Ploter tnący Graphtec FCX4000-60 jest zaawansowanym urządzeniem płaskim dla profesjonalistów. Oferuje obszar cięcia 976 x 660 mm, nacisk noża do 600 gf i prędkość 75 cm/s, idealnie nadając się do folii, kartonów czy materiałów szablonowych. System ARMS 6.0 zapewnia precyzyjne wycinanie po obrysie, a funkcja podwójnego narzędzia (cięcie i bigowanie) zwiększa elastyczność. Intuicyjny panel sterowania ułatwia obsługę. Graphtec FCX4000-60 to doskonały wybór dla firm tworzących opakowania, etykiety czy prototypy – niezawodność i wysoka precyzja w każdym zadaniu.
Specyfikacje
Konstrukcja | Serwo cyfrowe; Ploter tablicowy |
Efektywny obszar cięcia | 660×976 mm |
Maksymalna szerokość medium |
708 mm |
Maksymalna szybkość cięcia | 750mm/s (1 do 75 cm/s w 23 krokach) |
Siła nacisku ostrza | Max. 5,88 N (600 gf) |
Rozdzielczość programowa | 0.005 mm (5µm) |
Prostopadłość | Maks. 0,4 mm / 610 mm z wyłączeniem kurczenia mediów, w trybie kreślenia / cięcia |
Standardowe interfejsy | RS-232C, USB2.0 (High-Speed) oraz Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) |
Bufor pamięci | 2MB |
Języki sterowania | GP-GL i emulacja HP-GL™ (wybierane w menu lub wybierane automatycznie poprzez odebrane dane) |
Charakterystyka narzędzi | Ostrze tnące (superteel), pisaki (fibrowe – wodne i olejowe – kulkowe) i narzędzie do bigowania |
Zasilanie | 100 do 240 VAC, 50/60 Hz (przełączanie automatyczne) |
Pobór mocy | Max. 120 VA |
Kompatybilny system operacyjny | Windows 10 (Home / Pro / Enterprise / Education), Windows 8.1 (Windows 8.1 / Pro / Enterprise), Windows 8 (Windows 8 / Pro / Enterprise) , Windows 7 (Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium) Mac OS X 10.7 to 10.11 / macOS 10.12 (Sierra) to 10.13 (High Sierra) |
Oprogramowanie dodatkowe | Cutting Master 4, Graphtec Pro Studio, Graphtec Studio for Mac, Windows Driver |
Dokładność na odległość | Max. 0.2% odległości lub 0.1 mm, większa z liczb (tryb plotowania) |
Sposób trzymania materiału | Elektrostatyka |
Powtarzalność | Max 0.1 mm (z pominięciem kurczenia się medium, w trybie plotowania/cięcia) |
Inne funkcje | System ARMS 6.0, cięcie/bigowanie na odwrocie przy użyciu ARMS, funkcja ARMS Copy, bigowanie, zwielokrotnione cięcie/bigowanie |
Wymiary zewnętrzne | 1405 x 1069 x 204 mm (z podstawą : 1405 x 1097 x 896 mm) |
Waga (w przybliżeniu) | 38 kg / 55kg z podstaw |
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
tel. 17 85 90 362, 693 53 83 83
email: biuro@ascad.pl